奈良6峠ヒルクライムラリー<芋ヶ峠ステージ>2014/11/23
ゼッケン Start Finish タイム 順位ジュンイ ポイント お名前 都道府県 チーム名
1 14:37:00 14:52:27 0:15:27 1 20 後藤 壮平 奈良県  
20 14:58:45 15:14:31 0:15:46 2 10 米澤 惇也 兵庫県  
13 14:50:15 15:06:13 0:15:58 3 8 桐野 一道 京都府  
33 14:20:30 14:36:28 0:15:58 4 7 熊谷飛鳥 大阪府  
18 14:49:45 15:05:48 0:16:03 5 6 山田 修弘 大阪府 大阪ヒルクライム同好会
27 14:20:00 14:36:15 0:16:15 6 5 加納 隆也 奈良県  
43 14:28:30 14:44:48 0:16:18 7 4 北川大慈 滋賀県  
49 14:49:00 15:05:19 0:16:19 8 3 西山 健太郎 大阪府 DANCING DRUNKERS
47 14:59:15 15:15:36 0:16:21 9 2 まき ともお 大阪府 SNS
44 14:28:45 14:45:15 0:16:30 10 1 廣嶋 勇輔 滋賀県 white jack
41 14:49:30 15:06:31 0:17:01 11 1 東原 広大 大阪府 OHC
12 14:48:45 15:05:46 0:17:01 12 1 西村 大阪府 大阪ヒルクライム同好会
2 14:50:00 15:07:13 0:17:13 13 1 永井伸明 大阪府 大阪ヒルクライム同好会
19 13:55:30 14:13:13 0:17:43 14 1 島井俊治 奈良県 EURO-WORKS Racing
48 14:48:00 15:05:45 0:17:45 15 1 門築 篤史 大阪府  
25 14:30:30 14:48:23 0:17:53 16 1 中田 圭亮 大阪府  
16 14:50:45 15:09:42 0:18:57 17 1 和田 祐二 和歌山県 橋本市パン工房 アークティック
32 14:40:00 14:59:06 0:19:06 18 1 宇野 亮 大阪府  
17 13:06:00 13:25:23 0:19:23 20 1 藤澤正人 大阪府  
4 14:28:00 14:47:23 0:19:23 19 1 久野 悟史 奈良県  
3 14:29:15 14:49:22 0:20:07 21 1 樋口 貢 大阪府 CTいちもくさん
9 14:50:30 15:10:50 0:20:20 22 1 木村 奈良県 橿原WADOサイクルクラブ
6 13:48:00 14:09:31 0:21:31 23 1 野田 昭行 大阪府  
36 14:51:00 15:12:58 0:21:58 25 1 吉川 智則 奈良県  
30 14:13:30 14:35:28 0:21:58 24 1 近藤兼史 奈良県 KTNサイクリングOH
5 13:55:45 14:17:57 0:22:12 26 1 芳村 和真 奈良県 EURO-WORKS Racing
37 14:18:00 14:40:53 0:22:53 27 1 駒井 和幸 奈良県  
50 14:35:00 14:58:01 0:23:01 28 1 糸岡洸樹 三重県  
42 14:26:30 14:50:17 0:23:47 29 1 庄野 泉 大阪府  
35 14:38:15 15:02:28 0:24:13 30 1 松原 正典 大阪府 チーム・ガチャピン
26 14:31:30 14:55:55 0:24:25 31 1 塩塚 誠 大阪府  
38 14:39:00 15:03:27 0:24:27 32 1 宮谷 直希 京都府  
39 14:29:00 14:55:00 0:26:00 33 1 黒田 一臣 滋賀県 white jack
14 14:49:15 15:16:15 0:27:00 34 1 高橋 陽一郎 京都府  
31 15:00:00 15:28:00 0:28:00 35 1 永田 善一 奈良県  
11 14:48:15 15:16:28 0:28:13 36 1 梶谷 大 大阪府 AB平野
46 14:48:30 15:21:57 0:33:27 37 1 清水隆志 奈良県 O.H.C
22 DNF       0 高橋 孝司 京都府 レグルスお達者予備軍
45 DNF       0 田渕 聡 京都府 チーム レグルス男前
34 DNF       0 和島 恭士郎 京都府 レグルス
10 DNF       0 高橋 茂夫 大阪府  
28 DNF       0 岡崎 彰彦 大阪府 チーム いちもくさん
7 DNS       0 桜井信孝 奈良県  
8 DNS       0 向山隆 京都府 bicycle color
15 DNS       0 福島 奈良県  
21 DNS       0 弓指  誠 大阪府 レバン サイクル RT
23 DNS       0 吉田知弘 奈良県 wado
24 DNS       0 栢本 隆博 奈良県  
29 DNS       0 岩井和昭 兵庫県  
40 DNS       0 前川圭助 滋賀県 white jack