奈良6峠ヒルクライムラリー<金剛ステージ>2014/11/23
ゼッケン Start Finish タイム 順位ジュンイ ポイント お名前 都道府県 チーム名
1 11:18:00 11:36:34 0:18:34 1 20 後藤 壮平 奈良県  
13 11:47:00 12:05:48 0:18:48 2 10 桐野 一道 京都府  
20 11:42:00 12:00:59 0:18:59 3 8 米澤 惇也 兵庫県  
18 11:45:15 12:04:29 0:19:14 4 7 山田 修弘 大阪府 大阪ヒルクライム同好会
44 11:14:45 11:34:16 0:19:31 5 6 廣嶋 勇輔 滋賀県 white jack
33 11:24:15 11:43:51 0:19:36 6 5 熊谷飛鳥 大阪府  
12 11:48:00 12:07:55 0:19:55 7 4 西村 大阪府 大阪ヒルクライム同好会
25 11:12:30 11:32:26 0:19:56 8 3 中田 圭亮 大阪府  
49 11:44:30 12:04:28 0:19:58 9 2 西山 健太郎 大阪府 DANCING DRUNKERS
27 11:20:00 11:40:20 0:20:20 10 1 加納 隆也 奈良県  
16 11:48:30 12:08:59 0:20:29 11 1 和田 祐二 和歌山県 橋本市パン工房 アークティック
47 11:26:00 11:46:36 0:20:36 12 1 まき ともお 大阪府 SNS
2 11:46:30 12:07:11 0:20:41 13 1 永井伸明 大阪府 大阪ヒルクライム同好会
43 11:15:15 11:36:10 0:20:55 14 1 北川大慈 滋賀県  
41 11:46:00 12:06:58 0:20:58 15 1 東原 広大 大阪府 OHC
19 11:10:15 11:31:33 0:21:18 16 1 島井俊治 奈良県 EURO-WORKS Racing
48 11:44:15 12:05:50 0:21:35 17 1 門築 篤史 大阪府  
22 11:33:15 11:55:28 0:22:13 18 1 高橋 孝司 京都府 レグルスお達者予備軍
32 11:29:00 11:51:39 0:22:39 19 1 宇野 亮 大阪府  
39 11:15:00 11:37:55 0:22:55 21 1 黒田 一臣 滋賀県 white jack
17 10:41:15 11:04:10 0:22:55 20 1 藤澤正人 大阪府  
6 11:03:15 11:26:43 0:23:28 22 1 野田 昭行 大阪府  
14 11:30:00 11:53:41 0:23:41 23 1 高橋 陽一郎 京都府  
9 11:37:30 12:01:14 0:23:44 24 1 木村 奈良県 橿原WADOサイクルクラブ
45 11:32:00 11:55:55 0:23:55 25 1 田渕 聡 京都府 チーム レグルス男前
4 11:23:00 11:47:23 0:24:23 26 1 久野 悟史 奈良県  
3 11:11:00 11:35:52 0:24:52 27 1 樋口 貢 大阪府 CTいちもくさん
5 11:10:40 11:35:33 0:24:53 28 1 芳村 和真 奈良県 EURO-WORKS Racing
30 11:27:00 11:52:23 0:25:23 29 1 近藤兼史 奈良県 KTNサイクリングOH
36 11:38:00 12:03:37 0:25:37 30 1 吉川 智則 奈良県  
35 11:38:30 12:05:01 0:26:31 31 1 松原 正典 大阪府 チーム・ガチャピン
50 11:35:30 12:02:31 0:27:01 32 1 糸岡洸樹 三重県  
37 11:17:00 11:44:37 0:27:37 33 1 駒井 和幸 奈良県  
38 11:35:00 12:03:31 0:28:31 34 1 宮谷 直希 京都府  
34 11:32:15 12:00:48 0:28:33 35 1 和島 恭士郎 京都府 レグルス
26 11:13:15 11:42:16 0:29:01 36 1 塩塚 誠 大阪府  
42 11:14:00 11:43:23 0:29:23 37 1 庄野 泉 大阪府  
11 11:45:00 12:16:05 0:31:05 38 1 梶谷 大 大阪府 AB平野
46 11:43:00 12:15:17 0:32:17 39 1 清水隆志 奈良県 O.H.C
31 11:37:00 12:11:43 0:34:43 40 1 永田 善一 奈良県  
10 DNF       0 高橋 茂夫 大阪府  
28 DNF       0 岡崎 彰彦 大阪府 チーム いちもくさん
7 DNS       0 桜井信孝 奈良県  
8 DNS       0 向山隆 京都府 bicycle color
15 DNS       0 福島 奈良県  
21 DNS       0 弓指  誠 大阪府 レバン サイクル RT
23 DNS       0 吉田知弘 奈良県 wado
24 DNS       0 栢本 隆博 奈良県  
29 DNS       0 岩井和昭 兵庫県  
40 DNS       0 前川圭助 滋賀県 white jack