奈良6峠ヒルクライムラリー<多武峰ステージ>2014/11/23
ゼッケン Start Finish タイム 順位ジュンイ ポイント お名前 都道府県 チーム名
1 8:00:00 8:13:42 0:13:42 1 20 後藤 壮平 奈良県  
20 8:04:45 8:18:34 0:13:49 2 10 米澤 惇也 兵庫県  
13 8:03:00 8:16:50 0:13:50 3 8 桐野 一道 京都府  
47 8:11:30 8:26:13 0:14:43 4 7 まき ともお 大阪府 SNS
49 8:12:00 8:26:50 0:14:50 5 6 西山 健太郎 大阪府 DANCING DRUNKERS
19 8:04:30 8:19:27 0:14:57 6 5 島井俊治 奈良県 EURO-WORKS Racing
16 8:03:45 8:18:46 0:15:01 7 4 和田 祐二 和歌山県 橋本市パン工房 アークティック
25 8:06:00 8:21:02 0:15:02 8 3 中田 圭亮 大阪府  
44 8:10:45 8:25:48 0:15:03 9 2 廣嶋 勇輔 滋賀県 white jack
27 8:06:30 8:21:36 0:15:06 10 1 加納 隆也 奈良県  
18 8:04:15 8:19:26 0:15:11 11 1 山田 修弘 大阪府 大阪ヒルクライム同好会
12 8:02:45 8:18:05 0:15:20 12 1 西村 大阪府 大阪ヒルクライム同好会
28 8:06:45 8:22:16 0:15:31 13 1 岡崎 彰彦 大阪府 チーム いちもくさん
41 8:10:00 8:25:35 0:15:35 14 1 東原 広大 大阪府 OHC
48 8:11:45 8:27:35 0:15:50 15 1 門築 篤史 大阪府  
33 8:08:00 8:23:56 0:15:56 16 1 熊谷飛鳥 大阪府  
2 8:00:15 8:16:16 0:16:01 17 1 永井伸明 大阪府 大阪ヒルクライム同好会
22 8:05:15 8:21:47 0:16:32 18 1 高橋 孝司 京都府 レグルスお達者予備軍
39 8:09:30 8:26:16 0:16:46 19 1 黒田 一臣 滋賀県 white jack
17 8:04:00 8:20:51 0:16:51 20 1 藤澤正人 大阪府  
30 8:07:15 8:24:10 0:16:55 21 1 近藤兼史 奈良県 KTNサイクリングOH
32 8:07:45 8:24:42 0:16:57 22 1 宇野 亮 大阪府  
14 8:03:15 8:20:22 0:17:07 23 1 高橋 陽一郎 京都府  
9 8:02:00 8:19:10 0:17:10 24 1 木村 奈良県 橿原WADOサイクルクラブ
45 8:11:00 8:28:21 0:17:21 25 1 田渕 聡 京都府 チーム レグルス男前
36 8:08:45 8:26:28 0:17:43 26 1 吉川 智則 奈良県  
10 8:02:15 8:20:10 0:17:55 27 1 高橋 茂夫 大阪府  
5 8:01:00 8:18:57 0:17:57 28 1 芳村 和真 奈良県 EURO-WORKS Racing
6 8:01:15 8:19:13 0:17:58 29 1 野田 昭行 大阪府  
4 8:00:45 8:18:44 0:17:59 30 1 久野 悟史 奈良県  
3 8:00:30 8:18:45 0:18:15 31 1 樋口 貢 大阪府 CTいちもくさん
46 8:11:15 8:30:02 0:18:47 32 1 清水隆志 奈良県 O.H.C
50 8:12:15 8:31:02 0:18:47 33 1 糸岡洸樹 三重県  
42 8:10:15 8:29:08 0:18:53 34 1 庄野 泉 大阪府  
43 8:10:30 8:29:31 0:19:01 35 1 北川大慈 滋賀県  
37 8:09:00 8:28:22 0:19:22 36 1 駒井 和幸 奈良県  
26 8:06:15 8:26:06 0:19:51 37 1 塩塚 誠 大阪府  
34 8:08:15 8:28:45 0:20:30 38 1 和島 恭士郎 京都府 レグルス
38 8:09:15 8:29:46 0:20:31 40 1 宮谷 直希 京都府  
35 8:08:30 8:29:01 0:20:31 39 1 松原 正典 大阪府 チーム・ガチャピン
31 8:07:30 8:28:42 0:21:12 41 1 永田 善一 奈良県  
11 8:02:30 8:25:07 0:22:37 42 1 梶谷 大 大阪府 AB平野
7 DNS       0 桜井信孝 奈良県  
8 DNS       0 向山隆 京都府 bicycle color
15 DNS       0 福島 奈良県  
21 DNS       0 弓指  誠 大阪府 レバン サイクル RT
23 DNS       0 吉田知弘 奈良県 wado
24 DNS       0 栢本 隆博 奈良県  
29 DNS       0 岩井和昭 兵庫県  
40 DNS       0 前川圭助 滋賀県 white jack